設備一覧
機械加工設備
名称 | 備考 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
高精度水中ワイヤーカット放電加工機 | W53FB | 牧野フライス | 1 |
高精度水中ワイヤーカット放電加工機 | UP53i型 | 牧野フライス | 1 |
高精度水中ワイヤーカット放電加工機 | UP53型 | 牧野フライス | 2 |
高精度水中ワイヤーカット放電加工機 | UP53K | 牧野フライス | 1 |
高精度水中ワイヤーカット放電加工機 | U53j | 牧野フライス | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | EC3040 | 牧野フライス | 1 |
高速細穴放電加工機 | SH30E | AMADA | 1 |
NC精密放電加工機 | H-DS02N/P30 | 日立精工 | 4 |
治具フライス | KSJP | 牧野フライス | 1 |
治具フライス | KJ | 牧野フライス | 1 |
フライス | KHP-20 | 牧野フライス | 1 |
高速立フライス盤 | 井上高速機械 | 1 | |
高速立フライス盤 | F2 | ISHIDA | 3 |
マシニングセンター | MV40 | 森精機 | 1 |
精密旋盤 | ストロング860 | 豊和産業 | 1 |
立型フライス | STM-2R | 豊和産業 | 1 |
平面研削盤 | MSG-300HG | MITHUI | 1 |
平面研削盤 | MSG-250H2 | MITHUI | 1 |
成型研削盤 | FV-2004 | 黒田精工 | 1 |
コンターマシン | T-5型 | AMADA | 1 |
BLASTER | P・NEUMA | 不二製作所 | 1 |
ベンチレース | KLB-20B | KITAMURA | 1 |
ボール盤 | MFC-550T | MIKUNI | 1 |
卓上ボール盤 | NSP-13R | KILA | 22 |
ボール盤 | BE-3600 | HITACHI | 1 |
ボール盤 | HI-TAP BTO-263 | ブラザー | 8 |
ボール盤 | HI-SPIN BRI-101 | ブラザー | 10 |
電気炉 | サーマル | 2 | |
超音波洗浄機 | オフピット10 | 大塚技研 | 1 |
超音波洗浄機 | 大塚技研 | 4 | |
炭化水素系ワンバス式真空洗浄乾燥機 | CLOVA-4030 | クリンビー | 1 |
※その他金属加工用付属設備一式
高精度水中ワイヤーカット放電加工機
牧野フライス
W53FB
高精度水中ワイヤーカット放電加工機
牧野フライス
U53j
高精度水中ワイヤーカット放電加工機
牧野フライス
U53k
マシニングセンター
森精機
MV-40
炭化水素系ワンバス式真空洗浄乾燥機
クリンビー
CLOVA-4030
事業再構築 機-1
プレス機械設備
名称 | 加圧能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
AIDA 800 | 80t | AIDA | 1 |
HIGH SPEED PRESS EH-60 | 60t | 山田ドビー | 2 |
HIGH SPEED PRESS EH-60II | 60t | 山田ドビー | 1 |
HIGH SPEED PRESS EH-45 | 45t | 山田ドビー | 1 |
AIDA CI-4 | 45t | AIDA | 1 |
高速自動プレス ハイプロマスター | 40t | KYORI-AIDA | 1 |
AMADA TP-350-X2 | 35t | AMADA | 1 |
HIGH SPEED PRESS EH-30 | 30t | 山田ドビー | 1 |
ダイイング 1930-4PN | 30t | 伊藤工業 | 1 |
DOBBY SP-30CS | 30t | 山田ドビー | 1 |
AMADA IP-250-X2 | 25t | AMADA | 1 |
AMADA TP-250 | 25t | AMADA | 2 |
DOBBY 30020 | 20t | 山田ドビー | 8 |
HR型 エアープレスSCA2-D-00 | 北総システムズ | 15 | |
エレクトロプレス JP-501 | アツギ制御 | 2 | |
ストレートサイド高速プレス EH-60 | 山田ドビー |
ストレートサイド高速プレス
EH-60
山田ドビー
事業再構築_機2
設計設備
名称 | 備考 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元 CAD/CAMシステム | CAMTUS | 1 | |
二次元 CAD/CAMシステム | EXCESS-HYBRIDU | C&G | 1 |
二次元 CAD/CAMシステム | CAMTUS | 1 | |
二次元 CAD/CAMシステム | Olivetti | 1 | |
FAプログラミングシステム | P-H型 | FANUC | 1 |
自動プログラミング装置 | FANUC | 1 | |
自動プログラミング装置 | ZEDM | 1 |
検査設備
名称 | 備考 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
画像寸法測定器 | IM-7000 | KEYENCE | 1 |
画像寸法測定器 | IM-6500 | KEYENCE | 1 |
投影機 | 0-50mm10x(デジタル) | MITUTOYO | 1 |
投影機 | TOPCON PP-60 | 東京光学 | 1 |
測定顕微鏡 | MW-800/LMFA | NIKON | 1 |
測定顕微鏡 | MW40/L3T | NIKON | 1 |
測定顕微鏡 | MITUTOYO | 1 | |
顕微鏡 | NIKON | 5 | |
顕微鏡 | 京セラ | 1 | |
オシロスコープ | SS-5702 | IWATHU | 1 |
VERTICAR3 | TVA-600 | TORIMOS(スイス製) | 1 |
画像寸法測定器 | IM-8000/8030T | キーエンス |
画像寸法測定器
KEYENCE
IM-7000
画像寸法測定器
KEYENCE
IM-8000/8030T
事業再構築_機3